Комнат | 8 |
Площадь | 265 м² |
ЖК | Советник |
Метро |
Охотный ряд Театральная |
Комнат | 4 |
Площадь | 303 м² |
Этаж | 8/8 |
ЖК | Большой Палашевский переулок, 10 |
Метро |
Пушкинская Тверская Чеховская |
Комнат | 9 |
Площадь | 952 м² |
Этаж | 8/8 |
ЖК | Гранатный переулок, 8 |
Метро |
Арбатская Баррикадная Краснопресненская |
Комнат | 7 |
Площадь | 351 м² |
Этаж | 9/9 |
ЖК | Власьевская слобода |
Метро |
Кропоткинская Смоленская |
Комнат | 9 |
Площадь | 435.1 м² |
Этаж | 5/6/6 |
ЖК | Crystal House |
Метро |
Кропоткинская Парк Культуры |
Комнат | 8 |
Площадь | 509 м² |
Участок | - сот. |
Этаж | 8/8 |
ЖК | Вишневый Сад |
Метро |
Ломоносовский проспект Лужники МЦК Минская Парк Победы |
Комнат | 4 |
Площадь | 254 м² |
Этаж | 8/8 |
ЖК | Вишневый Сад |
Метро |
Ломоносовский проспект Лужники МЦК Минская Парк Культуры |